Лінолеум напівкомерційного СІНТЕРОС SMART
SMART — це колекція напівкомерційного лінолеуму за конкурентною ціною. Це вдале рішення для приміщень з високим рівнем прохідності. Лінолеум цієї колекції буде відмінно виглядати як в класичному, так і в сучасному інтер'єрі. Наявність додаткового захисного шару ТИТАН гарантує високу міцність і зносостійкість лінолеуму, забезпечує стійкість покриття до всіх видів побутових забруднень, а також полегшує догляд за ним.
Наявність популярних дерев'яних дизайнів і широкий вибір забарвлень унікальних чіпсовий дизайнів дозволить створити неповторний стиль і комфортну атмосферу в будь-якому приміщенні. А наявність різних ширин дозволить реалізувати ваші ідеї з мінімальними витратами.
в виде галереив виде списка
| Код продукту | 230237061; 230238032; 230239064 |
| Тип дизайну | абстракція, натуральні матеріали |
| Колірна гамма (відтінок) дизайну | сірий |
| Дизайн представлений шириною, м. | 3; 3,5; 4 |
| Назва | SMART |
| Товщина покриття загальна, мм (ISO 24346) | 2,2 |
| Товщина захисного шару, мм (ISO 24340) | 0,5 |
| Вага, кг/ м2 (ISO 23997) | 2,2 |
| Абсолютна залишкова деформація, мм (ISO 24343-1) | ≤ 0,20 |
| Зміна лінійних розмірів, %, не більше (ISO 23999) | ≤ 0,1 |
| Стираність (ISO 5470-1) | ≤30 |
| Термін служби, років | 10 |
| Клас застосування | 23/32 |
| Додаткове захисне покриття | титан |
| Використання для теплих підлог | можливо, мах.+27°С |
| Намотування стандартного рулону, м | 30, 25(4м) |
| Кольоростійкість до води (ISO 105-E01) | так |
| Стійкість до впливу ніжок меблів і підборів (ISO 16581) | висока стійкість |
| Стійкість до впливу роликових крісел (ISO 4918) | висока стійкість |







