
Лінолеум напівкомерційний СИНТЕРОС SMART Drina 2
436 ₴/кв.м
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380987207347
- +380 (98) 720-73-47Напольные покрытия (Валерий)
- +380 (66) 006-87-75Напольные покрытия (Григорий)
- +380 (63) 665-57-77Напольные покрытия (Валерий)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
|
Линолеум напівкомерційний СИНТЕРОС SMART Drina 2
Код продукту |
230237061; 230238032; 230239064 |
| Тип дизайну | абстракція, натуральні матеріали |
| Колірна гама (відтінок) дизайну | сіра |
| Дизайн представлений у ширинах, м. | 3; 3,5; 4 |
| Назва | SMART |
| Товщина покриття, мм. (ISO 24346) | 2,2 |
| Товщина захисного шару, мм. (ISO 24340) | 0,5 |
| Вага, кг/м2 (ISO 23997) | 2,2 |
| Абсолютна залишкова деформація, мм. (ISO 24343-1) | ≤ 0,20 |
| Зміна лінійних розмірів, %, не більш ніж (ISO 23999) | ≤ 0,1 |
| І стирання (ISO 5470-1) | ≤30 |
| Термін експлуатації, років | 10 |
| Клас застосування | 23/32 |
| Додаткове захисне покриття | титан |
| Використання для теплих підлог | можливо, мах.+27 °C |
| Намотування стандартного рулону, м | 30, 25(4м) |
| Кольоростійкість до води (ISO 105-E01) | да |
| Стійкість до впливу ніжок меблів і каблук (ISO 16581) | висока стійкість |
| Стійкість до впливу роликових крісел (ISO 4918) | висока стійкість |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tarkett |
| Клас зносостійкості | 32 |
| Товщина | 2.2 мм |
| Сфера застосування | Напівкомерційний |
| Товщина верхнього захисного шару | 0.5 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 436 ₴/кв.м