ЛІНОЛЕУМ TARKETT Omnisports Speed 3,45
Рекомендується для залів настільного тенісу та бадмінтону, так як для цих видів спорту не потрібна висока амортизація підлогового покриття, немає стрибків і переміщення відбувається по майданчику в горизонтальній площині.
| Назва колекції | Omnisports SPEED |
| Товщина покриття загальна, мм (ГОСТ 11529-86 п. 2.2) | 3,45 |
| Товщина захисного шару, мм (ГОСТ 11529 п. 2.2.3 - товщина лицьової прозорого захисного шару) | 0,65 |
| Ширини в чинній колекції, м | 2 |
| Намотування стандартного рулону, м. | 20,5 |
| Вага 1 кв. м., кг (ГОСТ 11529) | 3,295 |
| Брудозахисне покриття | TOP CLEAN XP |
| Клас пожежної небезпеки (ФЗ-123) | |
| Безпека матеріалу (сертифікати) | |
| Стійкість до впливу вологи | устройчиво |
| Стійкість до впливу роликових крісел (ISO 4918) | висока |
| Стійкість до впливу ніжок меблів і підборів (ISO 16581) | висока |
| Стійкість до впливу хімічних з'єднань (ISO 26987) | устройчиво |
| Кольоростійкість до води (ISO 105-E01) | так |
| Показник стирання для спортивних покриттів (ISO 5470-1) | 128 |
| Показник слизькості для спортивних покриттів (EN 13036-4) | 95 |
| Амортизація (EN 14808) | 6% |
| Вертикальна деформація (EN 14809) | 0,4 |
| Вертикальний відскік м'яча (EN 12235) | 98% |
| Стійкість до навантаження рухомих колісних засобів | < 0.5 |
| Стираність, г/кв. м. | - |
| Блиск (ISO 2813) | 15.6 % |
| Опірність до утворення вм'ятин (EN 1516) | стійко |
| Ударостійкість (EN 1517) | стійко |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 17 |
| Дизайн представлений шириною, м. | 2 |











