Лінолеум побутовий TARKETT IDYLLE NOVA, Ідилія нова, OXFORD 2
525 ₴/кв.м
- В наявності
+380987207347
- +380 (98) 720-73-47Напольные покрытия (Валерий)
- +380 (66) 006-87-75Напольные покрытия (Григорий)
- +380 (63) 665-57-77Напольные покрытия (Валерий)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Лінолеум побутовий TARKETT IDYLLE NOVA, Ідилія нова, OXFORD 2
Назва | IDYLLE NOVA |
Товщина покриття, мм. (ISO 24346) | 3,7 |
Товщина захисного шару, мм. (ISO 24340) | 0,5 |
Вага, кг/м2 (ISO 23997) | 2,5 |
Ширини в активній колекції, м (ISO 24341) | 2,5; 3; 3,5; 4 |
Термін експлуатації, років | 15 |
Клас застосування | 23, 32 |
Додаткове захисне покриття | EXTREME PROTECTION |
Намотування стандартного рулону, м | 23 |
Стійкість до впливу вологи | стійке |
Використання для теплих підлог | можливо, макс.+27 °C |
Стійкість до впливу роликових крісел (ISO 4918) | висока стійкість |
Стійкість до впливу ніжок меблів і каблук (ISO 16581) | висока стійкість |
Кольоростійкість до води (ISO 105-E01) | да |
І прання, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
Абсолютна залишкова деформація, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.20 |
Зміна лінійних розмірів, %, не більш ніж (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
Індекс зниження рівня ударного шуму*, дБ, не менш ніж (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 18**) |
Показник теплозасвоювання*, Вт/м2.•К, не більш ніж (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 12**) |
Реалістичний рельєф | да |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Сербія |
Ширина | 3.7 мм |
Сфера застосування | Побутова |
Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 525 ₴/кв.м